KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYABLAK BUSZ MENETREND |
||||||
2024. október hó tervezet | ||||||
1. hét | ||||||
Szeptember 30. | hétfő | Ács | Bana | Nagyigmánd | ||
Ács, Gyár utca 23. | Bana, Jókai M. utca 18. | Nagyigmánd, Kossuth u. 2. | ||||
8:30-11:00 | 11:30-12:30 | 13:30-15:00 | ||||
október 1. | kedd | Kecskéd | Kömlőd | Dad | Szákszend | Bokod |
2852 Kecskéd, Vasút u. 105. | 2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. | 2854 Dad, Fő út 33. | 2856 Szákszend, Száki u. 93. | 2855 Bokod, Hősök tere 6. | ||
8:30-9:45 | 10:15-11:30 | 12:00-13:00 | 13:30-14:30 | 15:00-16:00 | ||
október 2. | szerda | Csém | Kisigmánd | Mocsa | Almásfüzitő | |
Csém, Béke u. 65 | Kisigmánd, Fő u. 1. | Mocsa, Hősök ter 1. | Almásfüzitő, Petőfi tér 7. | |||
8:30-9:30 | 10:00-11:00 | 12:00-14:00 | 14:45-16:00 | |||
október 3. | csütörtök | Vértesszőlős | Környe | Vértessomló | Várgesztes | |
Vértesszőlős, Múzeum u. 43. Községi Könyvtár | Környe, Alkotmány u. 2. Művelődés Ház | Vértessomló, Rákóczi Ferenc u. 63. Polgármesteri Hivatal | Várgesztes, Keltike ház | |||
8.30-10.00 | 10.45-11.30 | 12.30-13.30 | 14.00-15.00 | |||
október 4. | péntek | Kisbér-Hánta | Bakonyszombathely | Csatka | ||
Kisbér-Hánta, Kossuth Lajos u. 55. Skrihár József Művelődési Ház | 2884 Bakonyszombathely, Kossuth Lajos u. 31. (Polgármesteri Hivatal parkolója) |
2888 Csatka, Petőfi Sándor u. 153. (Polgármesteri Hivatal) |
||||
8:30-09:30 | 10:00-11:00 | 11:30-12:30 | ||||
2. hét | ||||||
október 7. | hétfő | Ete | Csép | Tárkány | Ászár | |
2947 Ete, Kossuth Lajos u. 69. (Polgármesteri Hivatal parkolója) |
2946 Csép, Kossuth Lajos u. 52. (Polgármesteri Hivatal parkolója) |
2945 Tárkány, Fő u. 65. Művelődési ház parkolója |
2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 1. Közösségi ház belső parkolója | |||
8:30-9:30 | 10:00-11:00 | 12:00-13:30 | 14:00-15:00 | |||
október 8. | kedd | Dunaszentmiklós | Neszmély | Dunaalmás | Naszály | |
Dunaszentmiklós Petőfi u. 52. Polgármesteri Hivatal |
Neszmély Fő út 154. Művelődési Ház |
Dunaalmás Almási u. 32. Polgármesteri Hivatal |
Naszály Rákóczi u. 142. Polgármesteri Hivatal |
|||
8:30-9:30 | 10:00-11:00 | 11:30-12:30 | 13:30-15:00 | |||
október 9. | szerda | |||||
október 10. | csütörtök | Aka | Súr | Ácsteszér | ||
2862 Aka, Kossuth Lajos utca 39. (Polgármesteri Hivatal parkolója) |
2889 Súr, Petőfi Sándor u. 50. (Művelődési ház parkolója) |
2887 Ácsteszér, Kossuth. u. 45. (Polgármesteri Hivatal parkolója) |
||||
9:00-10:00 | 10:30-12:00 | 12:45-13:45 | ||||
október 11. | péntek | Tokodaltáró | Tokod | Nagysáp | ||
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 14. | 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. | 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1 | ||||
8:30-09:30 | 10:00-11:00 | 11:30-12:30 | ||||
3. hét | ||||||
október 14. | hétfő | Bajót | Lábatlan | Süttő | ||
2533 Bajót, Kossuth Lajos 84. | 2541, Lábatlan, József Attila út 62. | 2543 Süttő, Áprily tér | ||||
9:00-10:00 | 10:30-11:30 | 12:00-13:00 | ||||
október 15. | kedd | Baj | Vértestolna | Tardos | Kocs | |
Baj, Petőfi u. 71. IKSZT épülete |
Vértestolna Petőfi u. 80. Kultúrház |
Tardos Rákóczi u. 146. Polgármesteri Hivatal |
Kocs, Komáromi út 5. Polgármesteri Hivatal |
|||
8:30-9:30 | 10:00-11:00 | 11:30-12:30 | 13:30-15:00 | |||
október 16. | szerda | |||||
október 17. | csütörtök | Héreg | Tarján | Gyermely | Szomor | Szárliget |
Héreg, Fő út 84. Polgármesteri Hivatal | Tarján, Rákóczi út 32. Közösségi Ház | Petőfi tér 1. Polgármesteri Hivatal mellett | Szomor, Gyermelyi út Művelődési Ház mögött | Szárliget, Szent István tér 1. Közösségi ház | ||
8.30-9.30 | 10.00-11.00 | 11.30-12.30 | 12.45-13.45 | 14.30-15.15 | ||
október 18. | péntek | Bakonysárkány | Császár | Vérteskethely | ||
2861 Bakonysárkány, Béke út 96. (Könyvtár mellett) |
2858 Császár, Váci Mihály utca 1. (Művelődési ház parkolója) |
2859 Kossuth L. u. 71. (Művelődési Ház parkolója) |
||||
8:30-9:30 | 10:00-11:30 | 12:15-13:15 | ||||
4. hét | ||||||
október 21. | hétfő | Dömös | Pilismarót | Tát | Mogyorósbánya | |
2027 Dömös Szent István u.2. (Faluház előtti parkoló) |
2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3. | 2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2. | 2535 Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1. | |||
9:00-10:00 | 10:30-11:30 | 13:00-14:00 | 14:30-15:30 | |||
október 22. | kedd | Bajna | Epöl | Máriahalom | Úny | |
2525 Bajna, Kossuth Lajos utca 1. | 2526 Epöl, Kossuth Lajos utca 8. | 2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc u 31. | 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 12. (Művelődési Ház) |
|||
9:00-10:00 | 10:30-11:30 | 12:30-13:30 | 14:00-15:00 | |||
október 23. | szerda | |||||
október 24. | csütörtök | Annavölgy | Sárisáp | Dág | Csolnok | |
2529 Annavölgy, Községháza köz 2. | 2523 Sárisáp, Fő utca 123. | 2522 Dág, Deák Ferenc utca 28. | 2521 Csolnok, Hősök tere 9. | |||
9:00-10:00 | 10:30-11:30 | 12:30-13:30 | 14:00-15:00 | |||
október 25. | péntek | Kesztölc | Leányvár | Piliscsév | ||
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. | 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. | 2519 Piliscsév, Hősök tere 10. | ||||
8:30-9:30 | 10:00-11:00 | 11:30-12:30 | ||||
5. hét | ||||||
október 28. | hétfő | |||||
október 29. | kedd | Tata-Agostyán | Szomód | |||
Tata-Agostyán Kossuth Lajos u. 31. Könyvtár |
Szomód Fő u. 17. Művelődési Ház |
|||||
08:30-9:30 | 10:00-11:30 | |||||
október 30. | szerda | |||||
október 31. | csütörtök | Bakonybánk | Réde | Kerékteleki | Bársonyos | |
2885 Bakonybánk, Kossuth u. 27. (Polgármesteri Hivatal parkolója) |
2886 Réde, Rákóczi tér 11-13. | 2882 Kerékteleki, Fő u. 41. (Művelődési Ház parkolója) |
2883 Bársonyos, Kossuth Lajos u. 92. (Művelődési Ház parkolója) |
|||
8:45-9:45 | 10:15-11:45 | 12:30-13:30 | 13:45-14:45 | |||
november 1. | péntek | |||||